序号 | 上报检验检疫局 | 产品名称 | HS编码 | 品牌 | 原产国/地区 | 输出地 | 制造商名称及注册编号 | 进口商名称及注册编号 | 重量(吨) | 金额(万美元) | 不合格原因及检验结果 | 检验方法和标准 | 判定依据 | 处理情况 | 进境口岸 | 进境时间 |
1 | 北京检验检疫局 | 意仙意大利天然矿泉水(无汽) | 2201101000 | 意仙 | 意大利 | 意大利 | ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.P.A. 地址:VIALE KENNEDY N.65 30037 SCORZE' VENEZIA ITALY | 上海三昶商务发展有限公司 | 10.209 | 0.27582万欧元 | 经实验室检测细菌总数:0.75L为65cfu/ml;1.5L为2100cfu/ml,超出国家标准 | GB/T8538-1995 | GB8537-1995;标准值: 细菌总数<50cfu/ml | 已按规定处理 | 天津转港至北京朝阳口岸 | 2007-8-31 |
2 | 北京检验检疫局 | 巧克力(12品种) | 1806310000 | 馥颂 | 法国 | 法国 | FAUCHON S.A.S | 北京华联馥颂商业有限公司 | 0.63 | 1.732362万欧元 | 12个品种配料中含有超出GB2760食品添加剂的原料(山梨糖醇) | 感官检验 | GB2760 | 已按规定处理 | 北京首都国际机场 | 2007-6-5 |
3 | 北京检验检疫局 | 果汁、水果干(6品种,见清单) | 2009801200 | 菲律宾 | 菲律宾 | 菲律宾 | PROFOOD INTERNATIonAL CORP地址:HIGHWAY MAGUIKAY, MANDAUE CITY 6014 METRO CEBU,PHILIPPINES | 北京嘉信恒联国际贸易有限公司 | 0.02661 | 0.017766 | 4品种果汁铅检测超标;2品种水果干(蜜饯)二氧化硫检测超标 | GB/T5009.12-2003;GB/T5009.34-2003; | GB19297-2003;GB2760(2005年增补品种,第12号公告) | 已按规定处理 | 北京首都国际机场 | 2007-8-17 |
4 | 北京检验检疫局 | 大西洋鲑鱼 | 302121000 | 无 | 挪威 | 挪威 | Marine Harvest Norway As,POB777Sentrum(N-1115 8850) | 北京金泽恒国际贸易有限公司 | 1.9093 | 1.164673 | 单增李斯特氏菌阳性 | FDA BAM 8th chapter10 | 《食品卫生法》 | 已按规定处理 | 北京首都机场 | 2007-4-27 |
5 | 北京检验检疫局 | 捷森早餐麦片等 | 1904100000 | 捷森 | 德国 | 德国 | W.MESTEMACHER GMBH&CO | 北京嘉盛商贸有限公司1101012020083(1-1) | 4.032 | 0.458304万日元 | 捷森早餐麦片、捷森葡萄干果仁麦片经实验室检测大肠菌群含量分别为:90MPN/100g、 230MPN/100g,均超出国家标准 | GB/T4789.3-2003 | GB19640-2005标准值:≤40MPN/100g | 已按规定处理 | 天津转港至北京朝阳口岸 | 2007-8-19 |
rame>
全部内容参看附件。
/2007年11月进境不合格食品、化妆品信息.rar |